UFc8040毛细管中空纤维膜为高分子材料,不会发生相变。本产品采用改性PVC材料,具有良好的透水率、良好的机械性能、良好的耐化学性和耐污染性。MWCO 为 100K 道尔顿,膜 ID/OD 为 1.0mm/1.8mm,过滤方式为外压式。
生产矿泉水、泉水或其他无菌液体。
自来水、地表水、井水、河水的饮用处理。
反渗透预处理。
工业废水的处理、回收和再利用。
本产品根据不同水源的使用条件证明具有以下过滤效果:
| 水中的成分 | 过滤效果 |
| 悬浮物,微粒 > 1μm | 去除率≥99% |
| SDI | 出水≤ 3 |
| 细菌、病毒 | > 4 log |
| 浊度 | <0.1NTU |
| TOC | 去除率0~25% |
*以上数据是在进水浊度<15NTU条件下得出的。本产品符合饮用水相关产品的要求。

| 过滤方式 | 内压 |
| 膜材料 | 改性PVC |
| 切割分子量 | 10万道尔顿 |
| 公称膜面积 | 19m2 |
| 膜丝直径 | 内径1.0mm,外径1.8mm |
| 外形尺寸 | Φ200mm*1016mm |
| 接口尺寸 | Φ29mm |
| 纯水通量 | 5,000L/H (0.15MPa, 25℃) |
| 设计通量 | 35-100L/m2.h (0.15MPa, 25℃) |
| 正常工作压力 | ≤ 0.2MPa |
| ***透膜压差 | 0.2MPa |
| ***运行温度 | 45℃ |
| PH范围 | 运行pH=4~10;清洗pH=2~12 |
| 运行方式 | 错流过滤或全量过滤 |
进水前应设置<50μm的保安过滤器,防止原水中大颗粒物造成堵塞。注意:超滤膜材料为高分子有机塑料,原水不得含有任何有机溶剂。
| 进水浊度 | ≤ 15NTU |
| 油脂含量 | ≤ 2mg/L |
| 进水悬浮物 | ≤ 20mg/L |
| 总铁含量 | ≤ 1mg/L |
| 连续进水余氯 | ≤ 5ppm |
| COD | 建议≤500mg/L |
| ***反洗压力 | 0.2MPa |
| 反洗水流量 | 100~150L/m2.h |
| 反洗频率 | 每 30~60 分钟一次。 |
| 反洗时间 | 每次 30~60s |
| 加药反洗频率 | 每天0~4次 |
| 加药反洗时间 | 每次5~10分钟。 |
| 化学清洗频率 | 1~3个月 |
| 常规清洗药剂: | |
| 灭菌消毒 | 15ppm 次氯酸钠 |
| 有机污染清洗 | 0.2% 次氯酸钠 + 0.1% 氢氧化钠 |
| 无机污染清洗 | 1~2% 柠檬酸/0.2% 盐酸 |
| 部件 | 材料 |
| 中空纤维丝 | 改性PVC |
| 封胶材料 | 环氧树脂 |
| 膜壳 | UPVC |

复制产品链接
长按图片保存/分享